Сатурн
Челябинск, проспект Победы, д. 68Б
  • Челябинск, проспект Победы, д. 68Б
  • Миасс, Тургоякское шоссе, д. 3/15

JAECOO J8 по ставке от 0,1% до 27,9%

При оформлении автомобиля в сервисе Авто в Т-Банке до 31 декабря

Покупайте флагманский кроссовер JAECOO J8 до 31 декабря в сервисе Авто в Т-Банке по минимальной ставке от 0,1% с возможностью получения подписки Premium на год в подарок*

Подробнее об условиях

Первоначальный взнос 12 мес. 24 мес. 36 мес. 48 мес. 60 мес. 72 мес. 84 мес. 96 мес.
от 70+% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 1,4% 2,9% 3,9%
от 60 до 70% 0,1% 0,1% 1,9% 5,9% 8,4% 9,4% 10,4% 11,4%
от 50 до 60% 0,1% 1,9% 8,4% 11,4% 12,9% 13,9% 14,4% 14,9%
от 40 до 50% 0,1% 6,9% 11,9% 14,4% 15,9% 16,4% 16,9% 17,4%
от 30 до 40% 0,1% 10,4% 14,9% 16,4% 17,4% 18,4% 18,9% 18,9%
от 20 до 30% 1,4% 12,9% 16,4% 18,4% 18,9% 19,4% 19,9% 19,9%
от 10 до 20% 4,4% 14,9% 17,9% 19,4% 19,9% 20,4% 20,9% 20,9%
до 10% 7,4% 16,4% 18,9% 20,4% 20,9% 21,4% 21,4% 21,4%
Первоначальный взнос с НСС 12 мес. 24 мес. 36 мес. 48 мес. 60 мес. 72 мес. 84 мес. 96 мес.
от 70+% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
от 60 до 70% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
от 50 до 60% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 2,4% 4,4% 5,9% 6,4%
от 40 до 50% 0,1% 0,1% 1,4% 5,4% 7,9% 8,9% 9,9% 10,9%
от 30 до 40% 0,1% 0,1% 5,9% 9,4% 10,9% 12,4% 12,9% 13,4%
от 20 до 30% 0,1% 2,9% 8,9% 11,9% 13,4% 14,4% 14,9% 15,4%
от 10 до 20% 0,1% 5,9% 11,4% 13,9% 15,4% 15,9% 16,4% 16,9%
до 10% 0,1% 8,4% 13,4% 15,4% 16,4% 17,4% 17,9% 17,9%
Срок кредита — до 24 месяцев. Первоначальный взнос — не менее 40% от стоимости автомобиля.